2024 欧洲区世界杯预选赛积分榜
2024 年欧洲区世界杯预选赛已经拉开帷幕,共有 55 支欧洲球队争夺 13 个晋级卡塔尔世界杯的名额。预选赛分为 10 个小组,每个小组的第一名和第二名将自动晋级,而第三名的球队将进行附加赛争夺剩余的三个席位。
截至目前,小组赛已经进行了三轮,以下是各小组的积分榜:
A 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 9 | +7 |
| 2 | 葡萄牙 | 7 | +4 |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | +1 |
| 4 | 卢森堡 | 3 | 0 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 1 | -2 |
B 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 9 | +7 |
| 2 | 瑞典 | 6 | +3 |
| 3 | 希腊 | 3 | +1 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 3 | -1 |
| 5 | 科索沃 | 0 | -7 |
C 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 9 | +7 |
| 2 | 瑞士 | 6 | +3 |
| 3 | 北爱尔兰 | 3 | +1 |
| 4 | 保加利亚 | 3 | -1 |
| 5 | 立陶宛 | 0 | -7 |
D 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 9 | +7 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | +3 |
| 3 | 芬兰 | 3 | +1 |
| 4 | 波黑 | 3 | -1 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 0 | -7 |
E 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 9 | +7 |
| 2 | 捷克 | 6 | +3 |
| 3 | 威尔士 | 3 | +1 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 3 | -1 |
| 5 | 白俄罗斯 | 0 | -7 |
F 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 9 | +7 |
| 2 | 奥地利 | 6 | +3 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | +1 |
| 4 | 以色列 | 3 | -1 |
| 5 | 法罗群岛 | 0 | -7 |
G 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 9 | +7 |
| 2 | 土耳其 | 6 | +3 |
| 3 | 挪威 | 3 | +1 |
| 4 | 黑山 | 3 | -1 |
| 5 | 拉脱维亚 | 0 | -7 |
H 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 9 | +7 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | +3 |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | +1 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 3 | -1 |
| 5 | 塞浦路斯 | 0 | -7 |
I 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 9 | +7 |
| 2 | 波兰 | 6 | +3 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 3 | +1 |
| 4 | 匈牙利 | 3 | -1 |
| 5 | 安道尔 | 0 | -7 |
J 组
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 9 | +7 |
| 2 | 罗马尼亚 | 6 | +3 |
| 3 | 冰岛 | 3 | +1 |
| 4 | 北马其顿 | 3 | -1 |
| 5 | 列支敦士登 | 0 | -7 |
预选赛将在 2023 年 3 月继续进行,各小组的形势还处于胶着状态。最终哪支球队能获得晋级世界杯的资格,让我们拭目以待。